Hey Döner
Alerjen & Besin Değerleri
Ürünlerimizin enerji, protein, karbonhidrat, yağ ve alerjen bilgilerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| Hey Döner Ürünler | Enerji (Kcal) | Enerji (Kj) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Doymuş yağ (g) | Tuz (g) | Alerjen | İçindekiler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk Döner Small Dürüm | 686 | 2870 | 24,4 | 92,4 | 24,3 | 4,2 | 3,3 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat | |
| Tavuk Döner Medium Dürüm | 745 | 3117 | 28,5 | 97,4 | 26,5 | 4,6 | 3,5 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat | |
| Tavuk Döner Mega Dürüm | 1054 | 4410 | 39,2 | 141,6 | 37,2 | 6,4 | 5,1 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat | |
| Tavuk Döner Jumbo XL Dürüm | 1396 | 5841 | 54,2 | 184,8 | 49,6 | 8,7 | 6,4 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat | |
| Et Döner Small Dürüm | 705 | 2950 | 24,1 | 92,2 | 27,2 | 7,4 | 3,3 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Dana eti, Lavaş, Baharat | |
| Et Döner Medium Dürüm | 771 | 3226 | 28,1 | 97,2 | 30,5 | 8,8 | 3,5 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Dana eti, Lavaş, Baharat | |
| Et Döner Mega Dürüm | 1053 | 4405 | 37,2 | 135,1 | 5,9 | 11,9 | 5 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Dana eti, Lavaş, Baharat | |
| Et Döner XL Zurna Dürüm | 1121 | 4690 | 42,4 | 137,2 | 45,5 | 13,3 | 5,2 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Dana eti, Lavaş, Baharat | |
| Tavuk Döner Medium Kaşar | 742 | 3104 | 42 | 87,8 | 24,9 | 9,8 | 3,1 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Peynir | |
| Tavuk Döner Mega Kaşar | 776 | 3246 | 47 | 87,8 | 26,1 | 10,2 | 3,2 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Peynir | |
| Tavuk Döner Medium Ceddar | 772 | 3020 | 37,9 | 87,9 | 24,5 | 8,3 | 3 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Peynir | |
| Tavuk Döner Mega Ceddar | 756 | 3162 | 42,9 | 87,9 | 25,7 | 8,7 | 3,1 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Peynir | |
| Et Döner Medium Kaşar | 768 | 3213 | 37,6 | 87,6 | 28,9 | 13 | 3,1 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Dana eti, Lavaş, Baharat, Peynir | |
| Et Döner Mega Kaşar | 811 | 3393 | 44,1 | 87,6 | 31,1 | 13,9 | 3,2 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Dana eti, Lavaş, Baharat, Peynir | |
| Et Döner Medium Ceddar | 748 | 3130 | 33,5 | 87,7 | 28,5 | 11,5 | 3 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Dana eti, Lavaş, Baharat, Peynir | |
| Et Döner Mega Ceddar | 791 | 3310 | 40 | 87,7 | 30,7 | 12,4 | 3,1 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Dana eti, Lavaş, Baharat, Peynir | |
| Hey Buritto 120 g | 1535 | 6422 | 48,4 | 185,5 | 64,9 | 9,2 | 6,8 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Yeşillik | |
| Hey Buritto 180 g | 1744 | 7298 | 66 | 205 | 70,6 | 11 | 7,3 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Yeşillik | |
| Hey Buritto 240 g | 1953 | 8172 | 83,6 | 224,5 | 76,3 | 12,8 | 7,8 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Yeşillik | |
| Drago Buritto 120 g | 1526 | 6385 | 48,1 | 183 | 64,9 | 9,2 | 7,5 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Yeşillik | |
| Drago Buritto 180 g | 1735 | 7260 | 65,7 | 202,5 | 70,6 | 11 | 8 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Yeşillik | |
| Drago Buritto 240 g | 1944 | 8134 | 83,3 | 222 | 76,3 | 12,8 | 8,5 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Yeşillik | |
| Bomba Buritto 120 g | 1520 | 6360 | 47,8 | 181,8 | 64,8 | 9,2 | 6,8 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Yeşillik | |
| Bomba Buritto 180 g | 1729 | 7235 | 65,4 | 201,3 | 70,5 | 11 | 7,3 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Yeşillik | |
| Bomba Buritto 240 g | 1938 | 8110 | 83 | 220,8 | 76,2 | 12,8 | 7,8 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Yeşillik | |
| Tavuk Tako | 391 | 1636 | 18,3 | 24,9 | 24,1 | 6,4 | 1,6 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Peynir | |
| Et Tako | 405 | 1694 | 16,9 | 24,8 | 26,3 | 8,4 | 1,6 | Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Lavaş, Baharat, Peynir | |
| Tavuk Box | 511 | 2138 | 17,4 | 18,2 | 41,3 | 5,6 | 2,1 | Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Baharat, Yeşillik | |
| Et Box | 539 | 2255 | 14,8 | 18 | 45,6 | 9 | 2,1 | Süt ve Süt Ürünleri, Sülfitler, Yumurta | Tavuk eti, Baharat, Yeşillik | |
| WFC Ürünler | ||||||||||
| Kanat Kova Orta Boy | 1107 | 4631 | 80,4 | 4,8 | 85,2 | 24,6 | 4,9 | Gluten, Kereviz | Tavuk eti | |
| Kanat Kova Büyük Boy | 1230 | 5146 | 89,3 | 5,3 | 94,7 | 27,3 | 5,4 | Gluten, Kereviz | Tavuk eti | |
| Tenders Kova Orta Boy | 957 | 4004 | 133,3 | 5,9 | 44,2 | 11,2 | 5,9 | Gluten, Kereviz | Tavuk eti | |
| Tenders Kova Büyük Boy | 1450 | 6067 | 202 | 9 | 67 | 17 | 8,9 | Gluten, Kereviz | Tavuk eti | |
| Karışık Kova Orta Boy | 2316 | 9690 | 161,5 | 10,1 | 181,2 | 51,9 | 10,2 | Gluten, Kereviz | Tavuk eti | |
| Tavuk Burger | 568 | 2376 | 21,2 | 54,6 | 29,4 | 4,8 | 2,1 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, süt ve süt ürünü içerir. | Tavuk eti, Hamburger ekmeği | |
| Orijinal Wow's Burger | 698 | 2920 | 36,5 | 56,1 | 36,4 | 7,2 | 2,4 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Tavuk eti, Hamburger ekmeği | |
| Acılı Wow's Chicken Burger | 698 | 2920 | 36,5 | 56,1 | 36,4 | 7,2 | 2,4 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Tavuk eti, Hamburger ekmeği | |
| BBQ Chicken Burger | 698 | 2920 | 36,5 | 56,1 | 36,4 | 7,2 | 2,4 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Tavuk eti, Hamburger ekmeği | |
| Hamburger | 602 | 2519 | 27,2 | 54,8 | 29,9 | 10 | 2,3 | Gluten, yumurta, süt ve süt ürünü içerir. | Dana eti, Hamburger ekmeği | |
| Cheesburger | 705 | 2950 | 30,1 | 61,4 | 37,2 | 12,8 | 3,4 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Dana eti, Hamburger ekmeği | |
| Wow's Burger | 649 | 2715 | 29,8 | 58,4 | 32,5 | 11,2 | 3,4 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Dana eti, Hamburger ekmeği | |
| Wow's Duble Burger | 864 | 3615 | 51,1 | 58,9 | 46,7 | 17 | 4,3 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Dana eti, Hamburger ekmeği | |
| Orijinal Chicken Burger | 612 | 2561 | 19,4 | 49,6 | 37,2 | 6,4 | 2,1 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Tavuk eti, Hamburger ekmeği | |
| Acılı Wow's Chicken Royal | 492 | 2058 | 19,3 | 54,6 | 21,3 | 5,1 | 2,3 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Tavuk eti, Hamburger ekmeği | |
| BBQ Wow's Chicken Royal | 455 | 1904 | 19,4 | 53,8 | 17,9 | 4,9 | 2,4 | Gluten, kereviz, hardal, sülfitler, yumurta, sert kabuklu meyveler, susam, yer fıstığı, süt ve süt ürünü içerir. | Tavuk eti, Hamburger ekmeği | |
Aramanızla eşleşen ürün bulunamadı.
Önemli bilgilendirme: Kalori ve besin değerleri, tarafımıza iletilen ürün ve porsiyon verilerine göre düzenlenmiştir. Reçete, gramaj, ürün tedarik ve üretim yöntemindeki değişiklikler değerleri etkileyebilir. Tüm ürünler domuz yağı ve katkıları içermez.